
Rekenvoorbeeld MIA & KIA & SEBA
Per juni 2023
Adviesprijs exclusief BTW en BPM | € 59.495 | |
Advies afleverkosten exclusief BTW | +/+ € 1.166 | |
Duurzaamheidspremie | -/- € 9.000 | |
Bruto investering | € 51.656 | |
Bruto Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max. 28% | € 14.464 | |
Bruto Milieu-investeringsaftrek, max. 45% (minus drempel van € 11.000) | € 18.295 | |
Bruto voordeel | € 32.759 | |
Netto voordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting | -/- € 8.452 | |
Netto voordeel | -/- € 8.452 | |
Landelijke subsidieregeling voor emissieloze bestelauto's (SEBA) | -/- € 5.000 | |
Netto Investering (bij volledige uitnutting) | € 38.204 |
Het getoonde rekenvoorbeeld gaat uit van de meest gunstige situatie. Voor een individuele berekening zijn de volgende zaken van belang: ondernemingvorm, de verwachte winst en de verwachte investeringswaarde in het actuele boekjaar. Raadpleeg uw boekhouder om te bekijken welk voordeel voor uw bedrijf van toepassing kan zijn.
Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.